Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 387 | 52,94% | 387 | 52,94% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 343 | 46,92% | 0 | 0,00% | 343 | 46,92% |
JUMLAH | 730 | 99,86% | 387 | 52,94% | 343 | 46,92% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 731 | 99,86% | 387 | 52,94% | 343 | 46,92% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat