Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 84 | 11,49% | 32 | 4,38% | 52 | 7,11% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 77 | 10,53% | 44 | 6,02% | 32 | 4,38% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 244 | 33,38% | 134 | 18,33% | 110 | 15,05% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 102 | 13,95% | 62 | 8,48% | 40 | 5,47% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 188 | 25,72% | 93 | 12,72% | 95 | 13,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 15 | 2,05% | 11 | 1,50% | 4 | 0,55% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 21 | 2,87% | 11 | 1,50% | 10 | 1,37% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 731 | 100,00% | 387 | 52,94% | 343 | 46,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 731 | 99,86% | 387 | 52,94% | 343 | 46,92% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat