Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,14% | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 2,05% | 5 | 0,68% | 10 | 1,37% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 50 | 6,84% | 22 | 3,01% | 28 | 3,83% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 71 | 9,71% | 36 | 4,92% | 35 | 4,79% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 80 | 10,94% | 44 | 6,02% | 36 | 4,92% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 60 | 8,21% | 30 | 4,10% | 30 | 4,10% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 62 | 8,48% | 34 | 4,65% | 27 | 3,69% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 46 | 6,29% | 24 | 3,28% | 22 | 3,01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 66 | 9,03% | 35 | 4,79% | 31 | 4,24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 51 | 6,98% | 25 | 3,42% | 26 | 3,56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 59 | 8,07% | 29 | 3,97% | 30 | 4,10% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 54 | 7,39% | 32 | 4,38% | 22 | 3,01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 42 | 5,75% | 27 | 3,69% | 15 | 2,05% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 39 | 5,34% | 24 | 3,28% | 15 | 2,05% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 18 | 2,46% | 10 | 1,37% | 8 | 1,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 11 | 1,50% | 6 | 0,82% | 5 | 0,68% |
17 | Di atas 75 Tahun | 3 | 0,41% | 1 | 0,14% | 2 | 0,27% |
JUMLAH | 728 | 99,59% | 385 | 52,67% | 342 | 46,79% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,41% | 2 | 0,27% | 1 | 0,14% | |
TOTAL | 731 | 99,86% | 387 | 52,94% | 343 | 46,92% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat