| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1 | 0,48% | 1 | 0,48% | 0 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1 | 0,48% | 1 | 0,48% | 0 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2 | 0,95% | 2 | 0,95% | 0 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 203 | 96,67% | 109 | 51,90% | 94 | 44,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1 | 0,48% | 1 | 0,48% | 0 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 0,48% | 0 | 0,00% | 1 | 0,48% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 1 | 0,48% | 1 | 0,48% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 210 | 100,00% | 115 | 54,76% | 95 | 45,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 210 | 100,00% | 115 | 54,76% | 95 | 45,24% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 3.594.380.970,44Rp. 5.117.033.000,00
Rp. 3.584.024.033,30Rp. 6.667.986.520,94
Rp. 1.896.125.520,94Rp. 1.896.125.520,94
Rp. 1.137.924.000,00Rp. 1.376.318.000,00
Rp. 34.684.250,00Rp. 68.019.000,00
Rp. 2.183.007.424,58Rp. 3.430.696.000,00
Rp. 215.062.500,00Rp. 230.000.000,00
Rp. 23.702.795,86Rp. 12.000.000,00
Rp. 804.556.058,72Rp. 1.342.131.200,03
Rp. 1.587.343.174,58Rp. 3.018.466.926,00
Rp. 896.237.300,00Rp. 1.698.611.794,91
Rp. 96.687.500,00Rp. 340.000.000,00
Rp. 199.200.000,00Rp. 268.776.600,00