Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 361 | 49,38% | 201 | 27,50% | 159 | 21,75% |
2 | KAWIN | 336 | 45,96% | 176 | 24,08% | 160 | 21,89% |
3 | CERAI HIDUP | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% | 1 | 0,14% |
4 | CERAI MATI | 33 | 4,51% | 10 | 1,37% | 23 | 3,15% |
JUMLAH | 731 | 100,00% | 387 | 52,94% | 343 | 46,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 731 | 99,86% | 387 | 52,94% | 343 | 46,92% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat